Product All
*mehr Information| Part descriptionPart * | Series Series * | Material | Core factor - Lef/Aef [mm-1] Lef/Aef [mm-1] * | Effective length- Lef [mm] Lef [mm] * | Effective area - Aef [mm2] Aef [mm2] * | Effective volume - Vef [mm3] Vef [mm3] * | AL [nH/turns2] | Gap [µm] | µe | ROHS | Datasheet | Accessory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC1.5/1.5/A-3S4-Z | WBC1.5/1.5/A | 3S4 | v | - | ||||||||
| WBC1.5/1.5/A-4B1-Z | WBC1.5/1.5/A | 4B1 | v | - | ||||||||
| WBC1.5/A-3S4-Z | WBC1.5/A | 3S4 | v | - | ||||||||
| WBC1.5/A-4B1-Z | WBC1.5/A | 4B1 | v | - | ||||||||
| WBC2.5/A-3S4-Z | WBC2.5/A | 3S4 | v | - | ||||||||
| WBC2.5/A-4B1-Z | WBC2.5/A | 4B1 | v | - | ||||||||
| WBC2.5/R-3S4-Z | WBC2.5/R | 3S4 | v | - | ||||||||
| WBC2.5/R-4B1-Z | WBC2.5/R | 4B1 | v | - | ||||||||
| WBC2.5/SP-3S4-Z | WBC2.5/SP | 3S4 | v | - | ||||||||
| WBC2.5/SP-4B1-Z | WBC2.5/SP | 4B1 | v | - | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
	